来源:亚欧能源网 发布时间:2015-12-17 09:53:12
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4658 | 0.6 | 50493 | 0.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 74 | 2.7 | 953 | 3.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3471 | -1.6 | 36330 | -1.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3412 | -1.6 | 35698 | -1.1 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 576 | 2.6 | 6132 | 1.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2836 | -2.4 | 29566 | -1.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 566 | 9.4 | 6524 | 7.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 547 | 6.5 | 6686 | 4.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 140815 | 9.7 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27578 | 6.4 | ||
火 电 | 万千瓦 | 95957 | 6.9 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2696 | 43.6 | ||
风 电 | 万千瓦 | 11327 | 26.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 316 | -2.1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.2 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 301962 | 11.4 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17342 | 9.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44155 | -0.07 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 41398 | -0.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3597 | -309 | ||
其中:水电 | 小时 | 3256 | -139 | ||
火电 | 小时 | 3916 | -355 | ||
风电 | 小时 | 1611 | -74 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | 0.15 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.01 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3079 | |||
其中:水电 | 亿元 | 604 | |||
火电 | 亿元 | 980 | |||
核电 | 亿元 | 419 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3852 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9044 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1331 | |||
火电 | 万千瓦 | 4751 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19529 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 29565 |
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网