来源:亚欧能源网 发布时间:2016-03-17 08:15:04
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长(%) | 绝对量 | 增长(%) | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3812 | 4.0 | 8762 | 2.0 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 55 | 11.9 | 117 | 6.7 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2428 | -1.8 | 5915 | -2.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 2376 | -1.7 | 5792 | -2.0 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 394 | -3.8 | 985 | -0.8 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1983 | -1.3 | 4807 | -2.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 619 | 15.7 | 1325 | 11.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 709 | 16.6 | 1405 | 11.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 148577 | 11.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27815 | 5.2 | ||
火 电 | 万千瓦 | 100381 | 9.4 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2830 | 33.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13330 | 33.3 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302 | -5.5 | ||
全国线路损失率 | % | 1.5 | 2.0 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 102567 | 17.8 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 6066 | 13.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 7386 | 1.30 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 7277 | -0.7 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 575 | -54 | ||
其中:水电 | 小时 | 445 | 72 | ||
火电 | 小时 | 656 | -83 | ||
风电 | 小时 | 263 | -39 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.8 | 0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | 0.1 | ||
火电 | % | 5.6 | 0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 316 | |||
其中:水电 | 亿元 | 84 | |||
火电 | 亿元 | 86 | |||
核电 | 亿元 | 53 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 449 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2228 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 99 | |||
火电 | 万千瓦 | 1395 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 1983 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 2697 |
能源网 http://www.aeenets.com/ 【
亚欧能源网 广告热线:010-61224401 传真 010- 61224401
客服QQ:924467170 Email: mxzh2008@163.com Copyright
2005-2011 aeenets.com
All Rights Reserved. 亚欧能源网 版权所有 备案编号: 京ICP备12037512
本站网络实名:亚欧能源网